2pick(アリーナ)のビショップの最新版カード評価をご紹介します。ピック時の優先度をTierリストにしているので、役立てて下さい。
本記事の内容
2Pickのビショップデッキの特徴
2Pick最新環境のビショップは、ライナやエルヴィーラといった通常ルールのデッキで核となるような強力カードがラインナップしている。回復&バフ、除去とスペックの高いカードが複数あるものの、フィニッシャーが少ないのが欠点。
おすすめPickカード
レジェンド・ゴールド枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
天命の執行者 | 7 | 10点 | |
玉兎の治療師 | 6 | 10点 | |
神託の決定者・ライナ | 4 | 9.5点 | |
神託の旅立ち・ジャンヌ | 7 | 9.5点 | |
有翼の光輝・ガルラ | 6 | 9.5点 | |
華麗なる淑女・エルヴィーラ | 4 | 9.5点 | |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
神域の狼 | 5 | 8.5点 | |
白翼の慈愛・アイテール | 4 | 8.5点 | |
オーキッドの試験場 | 2 | 8.5点 | |
ペンデュラムアルミラージ | 5 | 8.0点 | |
詠唱・聖蛇の加護 | 3 | 8.0点 | |
アズライトメイデン | 1 | 8.0点 | |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
アポストルアームズ | 8 | 8.0点 | |
病難の女神・セクメト | 3 | 7.5点 | |
タンザナイトコンダクター | 2 | 7.5点 | |
ミュースの料理人 | 2 | 7.5点 | |
優雅なる修練・ルゥ | 1 | 7.5点 | |
羽博く祈り | 6 | 7.5点 | |
異端の指導者・ベルディリア | 2 | 7.5点 | |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
有翼の光明 | 4 | 6.0点 | |
烈風の大釜 | 6 | 5.5点 |
シルバー・ブロンズ枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
ウェポンアルミラージ | 5 | 10点 | |
断罪の祈り | 2 | 9.5点 | |
配達の翼人 | 4 | 9.5点 | |
対立の鳥像 | 5 | 9.0点 | |
儀典の杯 | 2 | 9.0点 | |
浄火の令嬢 | 3 | 9.0点 | |
禁忌の祭壇 | 3 | 8.5点 | |
清浄の噴水 | 1 | 8.5点 | |
聖域の大司教・カトレア | 6 | 8.5点 | |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
ラビットハーバリスト | 5 | 8.5点 | |
破邪の光 | 5 | 8.0点 | |
グルメアルミラージ | 2 | 8.0点 | |
オーアタイガー | 5 | 8.0点 | |
濃霧の祈祷師 | 3 | 8.0点 | |
純心の花少女 | 2 | 8.0点 | |
処断の聖堂 | 2 | 8.0点 | |
アクアプリースト | 3 | 8.0点 | |
ブライトサンクチュアリ | 4 | 8.0点 | |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
ジュエルシャイン | 1 | 8.0点 | |
シトリンラビット | 3 | 8.0点 | |
不退転の乙女・キーラ | 2 | 7.5点 | |
仙狐の巡礼者 | 2 | 7.5点 | |
友愛の翼 | 1 | 7.5点 | |
寂しき月光 | 4 | 7.5点 | |
フォースヒーラー | 2 | 7.5点 | |
ターゴイズシスター | 4 | 7.0点 | |
詠唱:聖獣への誓い | 2 | 7.0点 | |
漆黒の法典 | 2 | 7.0点 |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
果実の選別 | 3 | 6.0点 | |
ホーリーキャット | 1 | 6.0点 | |
詠唱無垢なる賛美歌 | 5 | 6.0点 |
ニュートラル枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
コンバッションドミニオン | 3 | 10点 | |
グンロズの捜索 | 5 | 9.5点 | |
颶風の天槍・グリームニル | 4 | 9.5点 | |
双天の恩寵 | 10 | 9.0点 | |
デミゴットギルガメッシュ | 7 | 9.0点 | |
ラグナロクの開幕・オーディン | 4 | 9.0点 | |
ヴァルキリーブラウ | 5 | 9.0点 | |
渾然の双極・プラム=グラス | 6 | 9.0点 | |
堕天使の加護 | 1 | 9.0点 | |
希望の断片・キリエ | 2 | 9.0点 |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
グラスソルジャー | 4 | 8,5点 | |
エタニティオーダー | 6 | 8,5点 | |
ブルーミングダンサー | 2 | 8,5点 | |
穢れし天兵 | 3 | 8,5点 | |
メドリングエンジェル | 3 | 8,5点 | |
ツインシスターアスカ&シオリ | 3 | 8,5点 | |
ミカエル | 2 | 8.0点 | |
戦火の天使 | 2 | 8.0点 | |
セイントギャル・アルディス | 2 | 8.0点 | |
レリックハンター | 2 | 8.0点 |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
青春物語ファイター&スケルトン | 2 | 8.0点 | |
純心の賢者・スノウ | 2 | 7.5点 | |
絆の証明 | 3 | 7.5点 | |
暗黒の御使い | 1 | 7.5点 | |
漆黒の使徒 | 2 | 7.5点 | |
ハイキングギガース | 7 | 7.5点 | |
フォーリンショット | 3 | 7.5点 | |
天よりの剣閃 | 2 | 7.5点 | |
正義のブイ・フィーナ | 2 | 7.5点 | |
祝祭の饗宴 | 1 | 7.5点 |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
煌奏の学徒・アンリエット | 2 | 7.0点 | |
旅の調達 | 2 | 7.0点 | |
選別の天使・アルテア | 1 | 7.0点 | |
過去への旅路 | 6 | 7.0点 | |
真相究明 | 2 | 6.5点 | |
スマートゴブリン | 1 | 5.5点 | |
ヴァルキュリアランス | 1 | 5.0点 | |
大いなる学び舎 | 2 | 4.5点 | |
2Pickをビショップで使う際に注意すること
Pickの際注意すること
このデッキは強力なフィニッシャーがいないのが弱点なため、ライナとエルヴィーラで粘り強く戦っていくのが理想。有翼の光明のように強いけれど、ギミックの発動が難しいデッキは基本2Pickには向かないが、ライナを引けてれば強いため、このように、これがあれば使えるよね?と考えながら慎重に選ぶことも重要。
バトルの際に注意すること
ただ何も考えずに戦っているとあっさり負けてしまうのがビショップ。わざと顔を意識させ、無駄に進化を切らせた後、回復ラッシュや天命の執行者で耐えたり、ライナのバーンでチクチクと追い詰めたりなど、クリエイティブな発想力が必須だ。