2pick(アリーナ)のヴァンパイアの最新版カード評価をご紹介します。ピック時の優先度をTierリストにしているので、役立てて下さい。
本記事の内容
2Pickのヴァンパイアデッキの特徴
2Pick最新環境のヴァンパイアはU10ヴァンプのギミックを持つカードが多数収録されている。2Pickではデッキが30枚スタートなことから非常に相性がいいだろう。
おすすめPickカード
レジェンド・ゴールド枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
終焉の魔狼・フェンリル | 5 | 10点 | |
ノートリアスジェネラル | 6 | 9.5点 | |
ダムネーションポータル | 8 | 9.5点 | |
夕闇の人狼・ルージュ&ヴェール | 6 | 9.5点 | |
酷虐の悪魔・ミルナード | 5 | 9.0点 | |
リベレイトヴァンパイア | 1 | 9.0点 | |
宵闇の狩人・リアン&アルフィ | 2 | 9.0点 | |
エンペラーフィスト・ガロム | 4 | 8.5点 | |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
逢魔の校長・ヴァルカス | 2 | 8.0点 | |
コントラクトキーパー | 3 | 8.0点 | |
鮮血の夜 | 2 | 8.0点 | |
バロン・グレートフィール | 2 | 8.0点 | |
転輪の魔神 | 5 | 8.0点 | |
ディアボロス・ヘドネ | 3 | 8.0点 | |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
ラヴェナスキング・ガデル | 2 | 7.5点 | |
バットスピナー・アルカ | 2 | 7.5点 | |
バッドスクールライフ | 1 | 7.5点 | |
眷属の飼育 | 2 | 7.5点 | |
デビルマタドール | 8 | 7.5点 | |
魔性の扇動者 | 2 | 7.0点 |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
終わらない痛み | 5 | 6.5点 | |
シルバー・ブロンズ枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
ボルトデーモン | 8 | 10点 | |
開眼の魔神 | 6 | 9.5点 | |
プリンセスドライブ | 0 | 9.5点 | |
魅惑の狂想曲 | 5 | 9.5点 | |
罪業の乙女・ブラー | 2 | 9.0点 | |
ブラッドクロー | 3 | 9.0点 | |
杯の誘惑者 | 4 | 9.0点 | |
アウナス | 4 | 9.0点 |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
闊歩する大蠍 | 7 | 8.5点 | |
ハートブレイクデビル | 2 | 8.5点 | |
悪魔の小隊長 | 2 | 8.5点 | |
魔眼のスケバン | 2 | 8.5点 | |
鍵盤の悪鬼 | 2 | 8.5点 | |
ハーモニックウルフ | 1 | 8.0点 | |
ブラッドスミス | 6 | 8.0点 | |
誘いの悪夢 | 4 | 8.0点 | |
イビルコレクター | 2 | 8.0点 | |
水翼の悪魔 | 3 | 8.0点 | |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
コラプトフュージョン | 2 | 7.5点 | |
ブラッディセッション | 2 | 7.5点 | |
デビルナース | 3 | 7.5点 | |
極徒会表番・デナン | 3 | 7.5点 | |
韋駄天のパシリ・マロン | 1 | 7.5点 | |
邪悪への変貌 | 1 | 7.0点 | |
マスクドジェントル | 3 | 7.0点 | |
本能の乱撃 | 3 | 7.0点 | |
ダークジェネラル | 4 | 7.0点 | |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
悪夢の使徒 | 1 | 6.5点 | |
鋭利な一撃 | 2 | 6.5点 | |
血の取引 | 2 | 6.0点 | |
シルバースナイプ | 1 | 6.0点 |
ニュートラル枠の評価
Sランク
カード名 | コスト | 評価 |
コンバッションドミニオン | 3 | 10点 | |
グンロズの捜索 | 5 | 9.5点 | |
颶風の天槍・グリームニル | 4 | 9.5点 | |
双天の恩寵 | 10 | 9.0点 | |
デミゴットギルガメッシュ | 7 | 9.0点 | |
ラグナロクの開幕・オーディン | 4 | 9.0点 | |
ヴァルキリーブラウ | 5 | 9.0点 | |
渾然の双極・プラム=グラス | 6 | 9.0点 | |
堕天使の加護 | 1 | 9.0点 | |
希望の断片・キリエ | 2 | 9.0点 |
Aランク
カード名 | コスト | 評価 |
グラスソルジャー | 4 | 8,5点 | |
エタニティオーダー | 6 | 8,5点 | |
ブルーミングダンサー | 2 | 8,5点 | |
穢れし天兵 | 3 | 8,5点 | |
メドリングエンジェル | 3 | 8,5点 | |
ツインシスターアスカ&シオリ | 3 | 8,5点 | |
ミカエル | 2 | 8.0点 | |
戦火の天使 | 2 | 8.0点 | |
セイントギャル・アルディス | 2 | 8.0点 | |
レリックハンター | 2 | 8.0点 |
Bランク
カード名 | コスト | 評価 |
青春物語ファイター&スケルトン | 2 | 8.0点 | |
純心の賢者・スノウ | 2 | 7.5点 | |
絆の証明 | 3 | 7.5点 | |
暗黒の御使い | 1 | 7.5点 | |
漆黒の使徒 | 2 | 7.5点 | |
ハイキングギガース | 7 | 7.5点 | |
フォーリンショット | 3 | 7.5点 | |
天よりの剣閃 | 2 | 7.5点 | |
正義のブイ・フィーナ | 2 | 7.5点 | |
祝祭の饗宴 | 1 | 7.5点 |
Cランク
カード名 | コスト | 評価 |
煌奏の学徒・アンリエット | 2 | 7.0点 | |
旅の調達 | 2 | 7.0点 | |
選別の天使・アルテア | 1 | 7.0点 | |
過去への旅路 | 6 | 7.0点 | |
真相究明 | 2 | 6.5点 | |
スマートゴブリン | 1 | 5.5点 | |
ヴァルキュリアランス | 1 | 5.0点 | |
大いなる学び舎 | 2 | 4.5点 | |
2Pickをヴァンパイアで使う際に注意すること
Pickの際注意すること
U10(デッキを消滅させ残り枚数が10枚以下なら効果を発揮する)カードを多く組み込んでいこう。復讐&狂乱系のカードはあって悪くはないものの、発動条件が難しいので、過度の期待は禁物。
バトルの際に注意すること
序盤から積極的にデッキ枚数を減らして、後半一気に攻勢に出よう。デッキ構築上仕方ないと言えばそれまでだが、耐えられてデッキ切れになり負けるケースもあるので、早めに仕留めたい。